单位:万元 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 所在地 | 建设规模和主要内容 | 起止年限 | 总投资 | 目前前期工作情况 | 预计至2010年底完成投资 | 2011-2015年计划投资 | 备注 |
合计(258个) | 3356318 | 158732 | 3133129 | |||||||
一、工业类(51个) | 988436 | 74100 | 894336 | |||||||
1 | 玖龙纸业 | 改扩建 | 开云镇 | 一期2011年恢复12万吨再生纸生产能力并新上一条40万吨再生纸生产线,十二五期末年生产规模达到200万吨再生纸 | 2011-2015 | 200000 | 规划、筹建 | 200000 | ||
2 | 工业园生产生活配套服务区 | 新建 | 开云镇 | 建设80万平方米工业园生产生活配套服务区 | 2010-2015 | 120000 | 规划、筹建 | 5700 | 114300 | |
3 | 工业园区基础设施 | 续建 | 开云镇 | 完善园区水、电、气、讯、路等基础设施建设及标准厂房建设 | 2007-2015 | 100000 | 正在建设 | 40000 | 60000 | |
4 | 衡山县陶瓷工业园 | 新建 | 开云镇 | 引进5家以上大型陶瓷企业,年产墙、地砖500万平方米,日用瓷3.2亿件,卫生洁具60万件 | 2010-2015 | 100000 | 规划、筹建 | 100000 | ||
5 | 衡山汽车 | 改造 | 开云镇 | 建设一条电动汽车生产的专用装配线,客车零件表面处理生产线,客车底盘生产专用线,客车无底盘生产线,零件数控下料生产线 | 2010-2015 | 100000 | 正在建设 | 1900 | 98100 | |
6 | 衡山县风力发电厂 | 新建 | 开云镇 | 衡山县年平均有效风能密度为每平方米200瓦以上,风力发电场规模可定在10平方公里,发装机容量为15-20万千瓦 | 2011-2020 | 40000 | 已完成规划 | 20000 | ||
7 | 机油泵生产项目 | 扩建 | 开云镇 | 占地面积300亩,从事机油泵、齿轮生产 | 2011-2014 | 30000 | 规划中 | 30000 | ||
8 | 卡尔菲特服装 | 新建 | 新桥镇 | 新建占地300亩服装生产厂区 | 2011-2015 | 30000 | 规划中 | 30000 | ||
9 | 衡山齿轮 | 扩建 | 开云镇 | 环保节能型模块化精密减速机生产线 | 2010-2013 | 25000 | 正在建设 | 1000 | 24000 | |
10 | 九众服装产业园项目 | 新建 | 开云镇 | 占地面积300亩,从事国内外品牌服装的生产和深加工 | 2010-2012 | 25000 | 规划、筹建 | 500 | 24500 | |
11 | 恒岳重钢 | 新建 | 开云镇 | 年产3.6万吨钢结构加工生产线 | 2010-2015 | 16760 | 正在建设 | 1000 | 15760 | |
12 | 冰鲜肉加工 | 新建 | 长江镇 | 在金叶养殖新建一条年产2万吨冰鲜肉生产线及厂房 | 2011-2015 | 15000 | 规划、筹建 | 15000 | ||
13 | 信联怡宝 | 新建 | 开云镇 | 总用地90亩,其中一期用地50亩,建设年产6亿支PET瓶及瓶装水生产线 | 2010-2014 | 15000 | 正在建设 | 800 | 14200 | |
14 | 钾长石深加工 | 新建 | 马迹镇 | 年产氯化钾10000吨 | 2011-2018 | 15000 | 正在进行前期开发论证 | 15000 | ||
15 | 港大陶瓷 | 新建 | 开云镇 | 新建日用陶瓷生产线 | 2010-2012 | 11000 | 正在建设 | 3000 | 8000 | |
16 | 天一金岳矿业 | 续建 | 马迹镇 | 建设40万吨/年矿产品精深加工生产线 | 2010-2012 | 10500 | 正在建设 | 4000 | 6500 | |
17 | 格高多采环保香 | 新建 | 开云镇 | 新建环保香生产线及厂房 | 2011-2015 | 10000 | 规划、筹建 | 10000 | ||
18 | 安美润滑油 | 新建 | 开云镇 | 新建年产合成润滑油基础油8万吨生产线 | 2011-2015 | 10000 | 规划、筹建 | 10000 | ||
19 | 华升麻纺服装 | 新建 | 开云镇 | 新建苎麻、亚麻、大麻纺织品及麻棉服装生产线及厂房 | 2011-2015 | 10000 | 规划、筹建 | 10000 | ||
20 | 冠领线带 | 新建 | 开云镇 | 工业用专业缝纫线带生产线 | 2011-2015 | 9000 | 规划、筹建 | 9000 | ||
21 | 得鑫泰机械 | 续建 | 开云镇 | 汽车零部件及农机齿轮生产线 | 2007-2013 | 7500 | 正在建设 | 2000 | 5500 | |
22 | 华扬机械 | 新建 | 开云镇 | 新建矿山机械设备生产线 | 2010-2011 | 6000 | 正在建设 | 3000 | 3000 | |
23 | 斗齿钻具 | 新建 | 开云镇 | 新建高精密钻具生产线 | 2010-2012 | 6000 | 正在建设 | 300 | 5700 | |
24 | 金新-莱孚新材料 | 新建 | 开云镇 | 新建钽铌等稀有金属化合物生产线及厂房 | 2011-2013 | 5800 | 规划、筹建 | 5800 | ||
25 | 衡阳兆基铜业 | 续建 | 开云镇 | 建设年产6万吨电解铜、阳极板生产线 | 2010-2012 | 5000 | 规划、筹建 | 1000 | 4000 | |
26 | 东湖南岳纸业钠长石粉 精加工 | 新建 | 东湖镇 | 新建钠长石粉精加工生产线 | 2010-2015 | 5000 | 规划、筹建 | 500 | 4500 | |
27 | 科迪药业 | 扩建 | 开云镇 | 新建兽药GMP生产基地 | 2011-2014 | 5000 | 规划、筹建 | 5000 | ||
28 | 朗林植物提取物厂 | 新建 | 开云镇 | 建立植物提取物、健康食品生产基地 | 2011-2015 | 5000 | 规划、筹建 | 5000 | ||
29 | 医疗器械 | 新建 | 开云镇 | 建设先进医疗器械生产线 | 2011-2013 | 5000 | 规划、筹建 | 5000 | ||
30 | 衡山造船厂 | 改建 | 开云镇 | 将原衡山造船厂进行整体搬迁 | 2011-2015 | 4000 | 规划、筹建 | 4000 | ||
31 | 飞鹰灶业 | 技改 | 开云镇 | 年产30万台节能炉灶生产线建设,新开发沼气浮罩产品 | 2010-2015 | 3000 | 正在建设 | 300 | 2700 | |
32 | 三和瓷业 | 续建 | 永和乡 | 西式瓦、琉璃瓦开发及生产 | 2009-2011 | 3000 | 正在建设 | 1500 | 1500 | |
33 | 衡阳水泵 | 新建 | 开云镇 | 新建专业潜水电泵生产线及厂房 | 2011-2013 | 3000 | 规划、筹建 | 3000 | ||
34 | 荣盛达不锈钢 | 新建 | 开云镇 | 新建不锈钢管材、不锈钢门生产线及厂房 | 2011-2013 | 3000 | 规划、筹建 | 3000 | ||
35 | 双星木业 | 扩建 | 白果镇 | 扩建一条家具生产线 | 2011-2014 | 3000 | 规划、筹建 | 3000 | ||
36 | 混凝土搅拌站 | 新建 | 开云镇 | 新建混凝土搅拌站 | 2010-2012 | 2900 | 规划、筹建 | 300 | 2600 | |
37 | 中天陶瓷 | 新建 | 开云镇 | 新建日用陶瓷生产线 | 2010-2011 | 2400 | 规划、筹建 | 800 | 1600 | |
38 | 伟冬食品 | 续建 | 开云镇 | 食用槟榔生产线 | 2009-2011 | 2000 | 正在建设 | 1000 | 1000 | |
39 | 辉远机械 | 新建 | 开云镇 | 水稻联合收割机扩能改造及席草收割机开发 | 2010-2012 | 2000 | 规划、筹建 | 500 | 1500 | |
40 | 衡顺制版 | 新建 | 开云镇 | 湘江流域重金属治理整体搬迁 | 2010-2011 | 2000 | 正在建设 | 1500 | 500 | |
41 | 阜尔康薯业 | 扩建 | 店门镇 | 扩建一条红薯全粉生产线及厂房 | 2011-2013 | 2000 | 规划、筹建 | 2000 | ||
42 | 衡阳冶金 | 扩建 | 开云镇 | 在原冶金设备厂内增添设备,扩大生产能力 | 2011-2013 | 2000 | 规划、筹建 | 2000 | ||
43 | 绿衡化工 | 技改 | 开云镇 | 新建氧化锌生产线 | 2010-2012 | 1500 | 正在建设 | 500 | 1000 | |
44 | 寿源油脂 | 续建 | 萱洲镇 | 精茶油生产线建设 | 2009-2011 | 1500 | 正在建设 | 800 | 700 | |
45 | 纸箱包装厂 | 新建 | 开云镇 | 新建优质包装生产线及厂房 | 2011-2013 | 1500 | 规划、筹建 | 1500 | ||
46 | 寿岳机瓦厂 | 扩建 | 长江镇 | 在原寿岳机瓦厂内扩建一条年产4万片西瓦生产线 | 2011-2014 | 1500 | 规划、筹建 | 1500 | ||
47 | 湘旗农牧 | 扩建 | 白果镇 | 扩建主要生产车间、辅助生产车间、油炸车间和烘烤车间;新增熟食加工生产线及休闲食品加工生产线 | 2010-2012 | 1376 | 正在建设 | 400 | 976 | |
48 | 长江机械 | 续建 | 长江镇 | 新建高锰钢生产线 | 2010-2012 | 1200 | 规划、筹建 | 300 | 900 | |
49 | 卓盈服装 | 技改 | 开云镇 | 新建一条生产线 | 2010-2012 | 1000 | 正在建设 | 500 | 500 | |
50 | 创一机械 | 新建 | 开云镇 | 新建人货电梯生产线 | 2010-2011 | 1000 | 正在建设 | 500 | 500 | |
51 | 金贝尔化工 | 技改 | 开云镇 | 实施节能减排技术改造 | 2010-2011 | 1000 | 正在建设 | 500 | 500 | |
二、农林水类(64个) | 414504 | 14760 | 384887 | |||||||
1 | 环山观光农业建设 | 新建 | 相关乡镇 | 环衡山风景区休闲农庄、农家乐等观光农业带建设 | 2011-2018 | 100000 | 规划中 | 100000 | ||
2 | 衡山县农村环境综合整治工程 | 改建 | 相关乡镇 | 对建制镇以外的乡、学校、农户建立以沼气池为主的小规模生活污水收集处理系统、生活垃圾收集处理、畜禽养殖污染治理整治工程 | 2010-2015 | 48000 | 已完成规划 | 2000 | 46000 | |
3 | 新增粮食产能工程 | 新建 | 全县17个乡镇 | 全县农业技术推广服务体系改革建设与完善;全县17个乡镇国土整理及农业开发;全县17个乡镇中低产田改造工程建设;全县17个乡镇基本农田水利基础设施建设 | 2010-2020 | 27559 | 正在建设 | 27559 | ||
4 | 油茶基地县建设 | 新建 | 全县17个乡镇 | 油茶优良新品种造林3万亩,改造低产油茶林8万亩,建设一条年产6000 吨茶油生产线 | 2011-2015 | 18120 | 规划设计 | 18120 | ||
5 | 标准良田建设 | 新建 | 全县17个乡镇 | 土地整理工程及基础设施建设,标准良田田园化工程建设,标准良田配套田间工程建设,耕地地力恢复与提升建设 | 2010-2015 | 2000 | 正在建设 | 200 | 1800 | |
6 | 保护性耕作 | 扩建 | 全县17个乡镇 | 规模10万亩农田。更新配置保护性耕作专用机具;实施机耕道修完善、土地平整等田间工程。建设机具停放场、库棚等附属设施。保护性耕作技术推广服务能力建设 | 2010-2015 | 2000 | 正在建设 | 500 | 1500 | |
7 | 循环农业建设 | 扩建 | 全县17个乡镇 | 特色农产品生产加工产业及其工程建设,资源节约与高效利用工程建设,循环农业保障体系及技术培训 | 2010-2015 | 2000 | 正在建设 | 400 | 1600 | |
8 | 春发食用菌 | 扩建 | 永和乡 | 新建优质食用菌生产基地及配套设施 | 2011-2012 | 2000 | 已完成规划 | 2000 | ||
9 | 种植业良种繁育工程 | 改造 | 白果、沙泉乡、福田等乡镇 | 1、筛选水稻优质良种;2、建设5000亩良种繁育基地;3、配备良种生产仪器设备;4、建设高标准良种储贮仓库 | 2010-2015 | 1500 | 已规划 | 300 | 1200 | |
10 | 沃土工程 | 新建 | 全县17个乡镇 | 建设8000公顷工程综合示范区,完善土肥工程配套设施,土肥检测化验室仪器设备设施建设 | 2010-2015 | 1000 | 已完成规划 | 200 | 800 | |
11 | 优质稻米加工产业建设 | 扩建 | 贯塘、江东、福田、沙泉、白果等乡镇 | 优质水稻生产,加工产业建设,迎龙米业龙头企业建设 | 2010-2015 | 1000 | 正在建设 | 200 | 800 | |
12 | 农民专业合作组织提升服务能力建设 | 新建 | 福田乡、沙泉乡、长江镇 | 农民专业合作组织基础设备设施建设,农民专业合作组织提升服务能力建设,技术推广服务与培训 | 2010-2015 | 1000 | 已规划 | 400 | 600 | |
13 | 小水果柑桔产业建设 | 扩建 | 开云、长江、永和等乡镇 | 柑桔品种更新换代,创建2个标准柑桔园,建设无病毒苗木繁育基地,非疫区和非疫产地建设 | 2010-2015 | 1000 | 已规划 | 400 | 600 | |
14 | 现代农业发展示范项目 | 新建 | 全县17个乡镇 | 建设面积1000亩;建设内容:(1)生态农业建设;(2)优质稻标准化生产技术;(3)田间工程;(4)优质良种的引进与提纯;(5)储藏加工产业等配套 | 2010-2015 | 800 | 已规划 | 200 | 600 | |
15 | 油菜示范基地 | 扩建 | 萱洲、永和、开云、店门、长江等乡镇 | 建设5万亩优质双低油菜示范基地;筛选推广适合我县优质高产油菜品种;集约配套标准化高产栽培技术;扶持优质油料产业龙头企业,树立衡山优质油菜品牌2—3个 | 2010-2015 | 800 | 已规划 | 800 | ||
16 | 衡山有机茶产业开发 | 新建 | 贯塘乡 | 贯塘茶场8000亩有机茶产业开发建设,有机茶认证建设,有机茶产业基础设施、加工开发与品牌建设 | 2010-2015 | 800 | 正在建设 | 200 | 600 | |
17 | 茶叶品牌产业建设 | 扩建 | 开云、贯塘、新桥等乡镇 | 茶叶初加工生产、设备与技术改造,岳北大白、野山针、槠叶齐等系列品牌茶叶建设 | 2010-2015 | 800 | 正在建设 | 300 | 500 | |
18 | 农业面源污染监测 | 扩建 | 全县17个乡镇 | 农业面源污染监测建设,农业面源污染治理建设 | 2010-2015 | 800 | 已完成规划 | 800 | ||
19 | 农产品质量安全检验检测体系建设 | 扩建 | 全县17个乡镇 | 农产品质量安全检测体系建设;农产品安全检测站站房维修装饰;农产品安全检测仪器设备设施;农产品安全技术培训 | 2010-2012 | 600 | 已立项和做可研报告 | 600 | ||
20 | 衡山九龙李原生地保护建设 | 扩建 | 开云镇、长江镇 | 九龙李原生地保护建设10000亩,九龙李无公害生产示范基地建设,种子种苗繁育基地建设 | 2010-2015 | 500 | 已规划 | 500 | ||
21 | 早白薯特色产业建设 | 扩建 | 沙泉乡 | 基地建设,种子种苗工程建设,早白薯无公害生产认证,产品商品化处理,标准园建设 | 2010-2015 | 500 | 已规划 | 500 | ||
22 | 山塘清淤 | 续建 | 全县17个乡镇 | 山塘清淤11923口,清淤水面33907亩 | 2009-2018 | 31187 | 正在建设 | 130 | 27000 | |
23 | 湘江治理:千吨级码头—长江镇新源村 | 新建 | 开云、长江 | 8km堤防改造 | 2011-2015 | 9600 | 规划设计 | 9600 | ||
24 | 山洪灾害防治 | 新建 | 相关乡镇 | 设立监测、通讯及预警系统,杉木桥溪及下游5座小型水库进行除险加固,河道疏浚21.5km,拦沙坝三座,新开撇洪渠道32km,实施移民建镇及退耕还林 | 2011-2015 | 6500 | 规划已完成 | 6500 | ||
25 | 九观灌区节水灌溉工程 | 新建 | 店门、萱洲、贺家、开云等乡镇 | 总干渠及左、右干渠节水改造 | 2011-2015 | 6200 | 规划已完成 | 6200 | ||
26 | 水坝水闸除险加固 | 改造 | 相关乡镇 | 清凉港、白龙河、龙荫港、荆陂河、友谊河、鱼鳞河、荷花堰、棠兴河、永坪、建设坝等10座水闸坝基灌浆、闸墩加固、改建闸门建消能设施 | 2011-2015 | 6000 | 安全鉴定已完成 | 6000 | ||
27 | 衡山县小水电及农村电气化工程 | 新建 | 东湖、望峰、福田、新桥、岭坡、贺家、店门等乡镇 | 新建天柱、新桥二级、福新、响水五处电站,改造红旗、东湖小水电群、龙潭、白泥、九观电站,改造红旗、东湖2处35kv变电站 | 2011-2015 | 5580 | 已完成规划 | 5580 | ||
28 | 小型水库除险加固 | 新建 | 永和乡 | 光明、五一、枚木、螺头山、上游、润牛塘、金光冲白云寺、白龙潭等小型水库对大坝坝体、坝肩和坝基接触面进行防渗处理,完善大坝通讯、防汛管理设施 | 2010-2012 | 5000 | 安全鉴定已完成 | 5000 | ||
29 | 九观灌区续建配套 | 改造 | 店门、萱洲、贺家、开云等乡镇 | 干渠及主要支渠三面砼硬化,渡槽、隧洞、暗涵等付建物加固,水闸改造 | 2011-2015 | 3773 | 已完成初步设计 | 3773 | ||
30 | 大源渡库区防洪工程 | 续建 | 永和乡、贺家乡、萱洲等乡镇 | 对15处防洪堤险工险段进行除险加固,改造防洪闸7处 | 2008-2015 | 3600 | 正在建设 | 600 | 3000 | |
31 | 株电库区防洪工程 | 续建 | 长江镇、开云镇 | 对11处防洪堤险工险段进行除险加固,改造防洪闸6处,建排渍站1处 | 2007-2015 | 3200 | 正在建设 | 500 | 2700 | |
32 | 荆陂河小流域治理 | 新建 | 相关乡镇 | 河道清淤、清障8.823km,河堤护岸9.67km,河堤加高培厚4.7km | 2011-2015 | 3160 | 规划已完成 | 3160 | ||
33 | 新桥灌区节水灌溉工程 | 改造 | 新桥、白果、江东、贯塘、长青等乡镇 | 右干渠灌区节水改造 | 2011-2015 | 3000 | 已完成规划 | 3000 | ||
34 | 大源渡泵站 | 新建 | 长江、开云、永和、贺家乡 | 增加排渍泵电机20台套2102KVA及配套设施 | 2011-2015 | 2925 | 已完成规划 | 2925 | ||
35 | 涓水河小流域治理 | 新建 | 相关乡镇 | 河道清淤、清障7.823km,河堤护岸11.984km,河堤加高培厚5.655km | 2011-2015 | 2831 | 规划已完成 | 2831 | ||
36 | 涓水流域水土保持项目 | 新建 | 新桥、白果、贯塘、长青等乡镇 | 坡改梯87.5hm2,排灌沟渠46.5km,谷坊85座,蓄水池60口,沉沙池85座,护岸工程15处3250m,山塘、河坝15处,作业道路25km,苗圃1处 | 2011-2015 | 2027 | 可行性研究已完成 | 2027 | ||
37 | 农村安全饮水工程 | 新建 | 相关乡镇 | 新建石子、湃水、江东3处集中供水工程,坪田村等8处分散打井工程杉木桥、长江镇、洄水湾、日江四处集中供水工程,石东村等10处分散打井工程,九观——新火车站水厂及天柱村打井工程 | 2011-2015 | 6000 | 已完成规划 | 6000 | ||
38 | 红旗电站以电代燃项目 | 新建 | 望峰乡 | 新建马颈坳电站,红旗、望峰等三个梯级电站及线路设备改造 | 2011-2012 | 1800 | 可行性研究已完成 | 500 | 1300 | |
39 | 九观桥水库以电代燃项目 | 新建 | 店门镇 | 新建坝后电站1320kw,九观、石门、白泥三个电站改造 | 2012-2015 | 1392 | 可行性研究已完成 | 1392 | ||
40 | 龙荫港小流域治理 | 新建 | 店门、贺家、永和等乡镇 | 河道清淤、清障3.87km,河堤护岸6.2km,河堤加高培厚2km | 2012-2013 | 1306 | 已完成规划 | 1306 | ||
41 | 新桥灌区续建配套 | 改造 | 新桥、白果、江东、贯塘、长青等乡镇 | 左、右干渠除险加固及改造1.469km,衬砌21.3km;干渠渠系建筑物维修加固、改造渡槽8处1151米;隧洞2处479米;各类水闸129处,其他各类小型建筑物187处;主要支渠衬砌8km;节水技术推广3.5万亩 | 2011-2013 | 969 | 已完成初步设计 | 969 | ||
42 | 金叶养殖 | 续建 | 长江镇 | 年加工30万头生猪的生产线、配套设施及标准化规模生猪养殖小区建设,同时建设10万吨饲料加工厂 | 2010-2015 | 27200 | 正在建设 | 1000 | 16200 | |
43 | 湘江流域大水面开发 | 新建 | 相关乡镇 | 对全县范围内湘江流域进行大水面开发 | 2011-2015 | 10000 | 规划设计 | 10000 | ||
44 | 新源牧业 | 续建 | 长江镇 | 200万羽郎德鹅标准化养殖基地建设,年产鹅肝50吨以上 | 2006-2015 | 3265 | 正在建设 | 650 | 2615 | |
45 | 苗王云鲫苗种生产基地 | 新建 | 福田铺乡 | 200亩苗种基地,500亩成鱼养殖示范基地,500亩苗木种植示范基地 | 2010-2015 | 2000 | 前期工作基本完成 | 500 | 1500 | |
46 | 衡山黄鸡提纯复壮 | 续建 | 福田铺乡 | 湘旗农牧建立6个标准化养殖小区、5个衡山黄鸡提纯复壮基地 | 2010-2015 | 1670 | 正在建设 | 940 | 730 | |
47 | 兴旺鸽业 | 新建 | 萱洲镇 | 养殖基地、加工生产线 | 2010-2015 | 1030 | 正在建设 | 500 | 530 | |
48 | 精养池塘升级改造 | 改造 | 全县17个乡镇 | 对全县范围内精养池塘进行升级改造 | 2011-2015 | 1000 | 已完成规划 | 1000 | ||
49 | 大源渡库区人工放流增殖 | 新建 | 相关乡镇 | 在大源渡库区进行人工放流增殖 | 2011-2015 | 800 | 已完成规划 | 800 | ||
50 | 渔业监测环境保护站 | 新建 | 开云镇 | 新建渔业监测环境保护站 | 2011-2015 | 500 | 已规划 | 500 | ||
51 | 巩固退耕还林成果 | 续建 | 全县17个乡镇 | 后续产业发展、补植补造、口粮田建设、生态能源建设等 | 2008-2015 | 9500 | 正在建设 | 2000 | 7500 | |
52 | 神奇竹木 | 续建 | 长江镇 | 完成油茶产业化销售区、加工区建设 | 2010-2014 | 8000 | 正在建设 | 1000 | 7000 | |
53 | 石漠化治理 | 改造 | 相关乡镇 | 主要治理内容为人工造林10000亩、封山育林5000亩、工程改造2000亩、综合治理3000亩 | 2011-2015 | 5100 | 已完成规划 | 5100 | ||
54 | 楠竹产业县建设 | 新建 | 全县17个乡镇 | 楠竹丰产技术和精深加工 | 2010-2015 | 5000 | 正在建设 | 100 | 4100 | |
55 | 衡山“竹海”观光旅游区 | 新建 | 相关乡镇 | 以福田、新桥、望峰、店门、东湖等楠竹资源丰富的乡镇为依托,进行整体开发,建立“竹海”观光旅游开发区 | 2011-2015 | 5000 | 已完成规划 | 5000 | ||
56 | 乡村清洁工程 | 新建 | 全县17个乡镇 | 农业生产清洁技术推广,清洁设备设施建设,生态庭院建设 | 2010-2015 | 4000 | 已规划 | 4000 | ||
57 | 退耕还林建设 | 续建 | 全县17个乡镇 | 每年新造林0.3万亩,封山育林0.3万亩 | 2007-2015 | 1000 | 正在建设 | 90 | 910 | |
58 | 乡镇林业站体系建设 | 改造 | 全县17个乡镇 | 建设面积共1.2万平方米,包括6个乡镇林业工作站,分新建、改建和维修三大部分 | 2010-2015 | 800 | 规划设计 | 150 | 650 | |
59 | 林业有害生物预防体系建设 | 新建 | 全县17个乡镇 | 建立标准化林业有害生物测报站,配备专用仪器 | 2011-2015 | 560 | 规划设计 | 560 | ||
60 | 森林防火预防体系建设 | 新建 | 全县17个乡镇 | 建立防火嘹望站5个,防火物资储备达到I级火险县的标准 | 2010-2015 | 500 | 规划设计 | 100 | 400 | |
61 | 泰通白云农业产业化建设 | 新建 | 福田乡 | 优质水稻生产、风干、贮藏与加工产业化建设,泰通白云现代农业产业化龙头企业建设 | 2010-2015 | 5000 | 正在建设 | 500 | 4500 | |
62 | 农技服务平台建设 | 扩建 | 全县17个乡镇 | 农技推广指导服务体系建设,农技推广站站房改、扩建,农技推广仪器设备设施添置 | 2010-2015 | 1950 | 已立项和做可研报告 | 200 | 1750 | |
63 | 基层农机推广体系建设 | 扩建 | 全县17个乡镇 | 农机推广服务体系建设、乡镇农机站站房改扩建、农机推广维修服务仪器设备设施添置 | 2010-2015 | 1000 | 已完成规划 | 1000 | ||
64 | 农机专业合作组织提升服务能力建设 | 新建 | 福田铺乡、长江镇、白果镇 | 农机专业合作组织基础设备设施建设、农机专业合作组织提升服务能力建设,技术推广与培训 | 2010-2013 | 800 | 已完成规划 | 800 | ||
三、城建类(24个) | 288812 | 23372 | 265440 | |||||||
1 | 开云新城基础设施建设 |
续建 | 开云镇 | 完善开云新城基础设施建设,全面落实各种配套设施,高标准建设好安置区 | 2009-2015 | 100000 | 正在建设 | 5340 | 94660 | |
2 | 滨江花园小区开发 | 新建 | 开云镇 | 衡山船厂至水厂范围内建设总计占地260亩花园小区开发及相关堤、路等相关市政基础设施 | 2011-2015 | 30000 | 规划设计 | 30000 | ||
3 | 紫巾社区 | 新建 | 开云镇 | 开发紫巾社区并完善其配套设施 | 2011-2015 | 16000 | 规划、筹建 | 16000 | ||
4 | 廉租住房建设 | 新建 | 开云镇 | 新建5万平方米廉租房 | 2011-2015 | 5000 | 规划、筹建 | 5000 | ||
5 | 开云南路续建 | 续建 | 开云镇 | 完成拆迁工作,修通巾峰路全段和开云南路,建设小区广场,完成周边综合开发 | 2009-2014 | 34000 | 征地拆迁基本完成 | 6200 | 27800 | |
6 | 解放路改造 | 改造 | 开云镇 | 改造好二中到城南完小街道 | 2008-2015 | 11300 | 已完成规划 | 500 | 10800 | |
7 | 县城城区道路油化 | 改造 | 开云镇 | 城区所有城市道路油化(约40万平方米) | 2010-2015 | 8000 | 已完成规划 | 2500 | 5500 | |
8 | 县城防洪堤工程 | 续建 | 开云镇 | 3.2km堤、路、街新建 | 1998-2012 | 7512 | 正在建设 | 4512 | 3000 | |
9 | 县城金龙大道 | 改造 | 开云镇 | 道路工程3.5公里 | 2011-2015 | 10000 | 规划、筹建 | 10000 | ||
10 | 紫巾路 | 新建 | 开云镇 | 道路工程4.5公里 | 2010-2013 | 10000 | 已完成规划 | 10000 | ||
11 | 五一南路 | 新建 | 开云镇 | 道路工程1.8公里 | 2011-2015 | 5000 | 已完成规划 | 5000 | ||
12 | 衡山大道西线 | 续建 | 开云镇 | 衡山大道西线2公里道路工程建设 | 2010-2011 | 4000 | 已完成规划 | 2000 | 2000 | |
13 | 沿江路续建 | 续建 | 开云镇 | 按20年一遇标准进行路堤一体化建设 | 2010-2015 | 4500 | 已完成规划 | 500 | 4000 | |
14 | 环先南路 | 新建 | 开云镇 | 道路工程1公里 | 2011-2013 | 1000 | 规划中 | 1000 | ||
15 | 先农南路 | 新建 | 开云镇 | 道路工程1公里 | 2011-2013 | 1000 | 规划中 | 1000 | ||
16 | 衡山南岳集中供水工程 | 新建 | 开云镇 | 设计供水能力4万吨/日,水厂厂区面积24600平方米,供水管网30公里 | 2010-2015 | 10200 | 已完成规划、可研、备案 | 10200 | ||
17 | 九观桥水库引水至县城及沿线乡村 | 新建 | 店门镇 | 建水厂,管道29.5km,泵站三处,净水设施三处 | 2011-2015 | 10000 | 已完成规划 | 10000 | ||
18 | 衡山县乡镇供水设施 | 新建 | 相关乡镇 | 新建新桥、长青、望峰、福田、沙泉等集中供水设施,设计日供水总规模2.5万吨,同期建设配套管网 | 2011-2015 | 5000 | 规划中 | 5000 | ||
19 | 衡山燃气管网建设 | 续建 | 开云镇 | 完善县城燃气管网建设 | 2009-2015 | 4600 | 正在建设 | 1200 | 3400 | |
20 | 达湘公园 | 新建 | 开云镇 | 公园占地面积90亩,主要建设游园道路、艺术广场、绿化、亭台等园林设施 | 2010-2012 | 3000 | 前期工作已完成 | 400 | 2600 | |
21 | 螺头山公园 | 新建 | 开云镇 | 公园占地面积75亩,主要建设游园道路、艺术广场、绿化、亭台等园林设施 | 2011-2015 | 3000 | 已完成规划 | 3000 | ||
22 | 衡岳广场 | 新建 | 开云镇 | 新建开云楼、南岳行宫、广场和道路等 | 2011-2012 | 3000 | 已上报规划设计 | 3000 | ||
23 | 紫巾山森林公园建设 | 续建 | 森林公园 | 完善森林公园内基础设施、服务设施配套建设,营造风景林 | 2008-2015 | 1700 | 正在建设 | 120 | 1580 | |
24 | 国有林场棚户区改造 | 续建 | 紫金山林场 | 改造住房45套,做好通电、水、路工作 | 2009-2013 | 1000 | 已上报规划设计 | 100 | 900 | |
四、交通能源类(22个) | 724300 | 17700 | 706600 | |||||||
1 | 城际铁路建设 | 新建 | 相关乡镇 | 按省规划内容实施 | 2010-2015 | 300000 | 已进入省规划 | 300000 | ||
2 | 环山旅游公路 | 新建 | 相关乡镇 | 环衡山风景区建设15米宽、150公里长旅游公路 | 2011-2018 | 80000 | 规划中 | 80000 | ||
3 | 南衡新干线 | 新建 | 开云镇 | 建设南岳经高铁衡山西站、黄花新区至新塘高速互通口快速干线 | 2010-2015 | 70000 | 已完成规划 | 70000 | ||
4 | 衡山县通组公路 | 改建 | 相关乡镇 | 80%以上组通油路或水泥路 | 2011-2015 | 25000 | 规划、筹建 | 25000 | ||
5 | 县城至南岳107国道改造 | 改造 | 开云镇 | 由二级公路扩为高级公路 | 2011-2015 | 21000 | 已完成规划 | 21000 | ||
6 | 衡山二大桥 | 新建 | 开云镇 | 长2.5公里公路桥 | 2012-2015 | 20000 | 规划、筹建 | 20000 | ||
